Vía férrea, también conocida comoferrocarril, son los componentes principales de la vía férrea. Las vías del ferrocarril guían las ruedas del vehículo para avanzar, soportan la carga de las ruedas y transfieren la carga a las traviesas del ferrocarril. Hay algunos tipos de vías férreas, incluidas las rieles ligeros, las rieles pesados y las rieles de grúa. El tren ligero y el tren pesado se clasifican según el peso por metro de carril.
| Clasificación | Altura (mm) | Cabeza (mm) | Fondo (mm) | Grueso (milímetros) | Peso (kg/m) | |
| Tren Ligero | 8 kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg/m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg/m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 kg/m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| Clasificación | Altura (mm) | Cabeza (mm) | Fondo (mm) | Grueso (milímetros) | Peso (kg/m) | |
| Ferrocarril pesado | 38 kg/m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg/m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |

cual es elcarril de la grúa? Como su nombre indica, el carril grúa se utiliza en el ferrocarril grúa. El riel de la grúa tiene su propio material, dimensiones, estándar y tamaños.CARRIL DE GNEEproporciona varias vías ferroviarias estándar, como AREMA, GB, BS, DIN, UIC y otras vías ferroviarias personalizadas. También podemos proporcionar tamaños de rieles personalizados de acuerdo con los requisitos del cliente. Envíe sus requisitos especiales de personalización aGNEE.

Las diferentes normas para carriles de grúa
Riel de grúa estándar chinodimensión
| tamaño | h milímetros | b milímetros | b1 milímetros | b2 milímetros | S milímetros | Sección cm2 | Peso nominal (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qu70 | 120 | 70 | 76.5 | 120 | 28 | 67.3 | 52.8 |
| Qu80 | 130 | 80 | 87 | 130 | 32 | 81.13 | 63.69 |
| Qu100 | 150 | 100 | 108 | 150 | 38 | 113.32 | 88.96 |
| Qu120 | 170 | 120 | 129 | 170 | 44 | 150.44 | 118.10 |

Para más información – ¡Ponte en contacto ahora!
Dimensión del carril de la grúa DIN 536
| Tamaño | Cabeza (mm) | Altura (mm) | Base (mm) | Web (mm) | Peso nominal (kg/m) | Material | Longitud (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A45 | 45 | 55 | 125 | 24 | 22.1 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A120 | 120 | 105 | 220 | 75 | 100 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A150 | 150 | 150 | 220 | 80 | 150.3 | 700/900A/1100 | 10-12 |

Para más información – ¡Ponte en contacto ahora!
Dimensión del carril de la grúa ASCE
| Ferrocarril ASCE | Ancho de la cabeza (mm) | Ancho de la base | Altura del riel | Grosor de la cintura | Peso nominal (kg/m) | Material |
| ASCE12 (riel de 12 lb/yd) | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 6.35 | 5,95 (12 libras/yd) | 700 |
| ASCE20 (riel de 20 lb/yd) | 34.1 | 66.7 | 66.7 | 6.4 | 9.92 | 700 |
| ASCE25 (riel de 25 lb/yd) | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | 700 |
| ASCE30 (riel de 30 lb/yd) | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 700 |
| ASCE40 (riel de 40 lb/yd) | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.90 | 19.84 | 700 |
| ASCE50 (riel de 50 lb/yd) | 54 | 98.43 | 98.43 | 11.11 | 24.85 | 700 |
| ASCE60 (riel de 60 lb/yd) | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 700 |
| ASCE70 (riel de 70 lb/yd) | 61.91 | 117.48 | 117.48 | 13.1 | 34.5 | 700 |
| ASCE75 (riel de 70 lb/yd) | 62.71 | 122.2 | 122.2 | 13.5 | 37.2 | 900A/1100 |
| ASCE80 (riel de 80 lb/yd) | 63.50 | 127.00 | 127.00 | 13.89 | 39.82 | 900A/1100 |
| ASCE85 (riel de 85 lb/yd) | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.3 | 900A/1100 |

Para más información – ¡Ponte en contacto ahora!
Riel de grúa CR dimensión
| Tamaño | Cabeza (mm) | Altura (mm) | Base (mm) | Web (mm) | Peso nominal (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CR104 | 63.5 | 127 | 127 | 25.7 | 104 |
| CR105 | 65.1 | 131.8 | 131.8 | 23.8 | 105 |
| CR135 | 86.5 | 146.1 | 131.8 | 31.7 | 135 |
| CR171 | 109.1 | 152.4 | 152.4 | 31.7 | 171 |
| CR175 | 107.9 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 175 |

Para más información – ¡Ponte en contacto ahora!
Dimensión del carril de la grúa UIC
| Tamaño | DIMENSIONES (mm) | Peso | Materiales | Longitud | |||
| Cabeza | Altura | Abajo | Grosor de la red | (kg/m) | (m) | ||
| U.I.C.50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 900A/1100 | 12-25 |
| U.I.C.54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| U.I.C.60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | 900A/1100 | 12-25 |
Para más información – ¡Ponte en contacto ahora!
Riel de grúa estándar japonés (JIS E1103-93/JISE1101-93)
| Tamaño | Cabeza | altura | Base | Web | Peso | Material | Longitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | U71Mn | 10-12 |
| CR73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | U71Mn | 10-12 |







