Optimización de la adaptación a múltiples-escenarios
| Serie de modelos | Compatibilidad de tipos de pistas | Zonas climáticas adaptadas | Grado de capacidad de carga | Compatibilidad de secciones de rieles | Adaptabilidad del material del durmiente | Rango de ajuste del calibre (mm) | Adaptación al entorno especial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FlexFast F10 | Lastrada, Sin Lastre | Templado, Subtropical | Medio (200-240 kN) | UIC 54, UIC 60 | Hormigón, compuesto | ±3 | Zonas costeras húmedas (anti-rocío salino) |
| Turbo Clip T15 | Alta-velocidad, transporte pesado- | Templado, Frío (-30 grados) | Alto (240-280kN) | UIC 60, 75 kg/m | Hormigón, Acero | ±5 | Resistencia a las heladas a baja-temperatura |
| EcoGrip E20 | Metro ligero urbano, Tranvía | Templado, Tropical | Ligero (160-200 kN) | 50 kg/m, tramos de tren ligero | de hormigón, de madera | ±2 | Resistencia a altas-temperaturas (60 grados) |
| ProLock P25 | Apartaderos industriales, barandillas portuarias | Templado, árido | Pesado (280-320 kN) | Riel de grúa (R65), 80 kg/m | Acero, Hormigón | ±4 | A prueba de polvo-(estructura sellada) |
| Ajuste rápido Q30 | Ferrocarriles de montaña, Vías curvas | Alpino (-40 grados), templado | Medio-Alto (220-260 kN) | UIC 54/60, Secciones de carril curvo | Hormigón, compuesto | ±6 | Anti-deslizamiento (fricción mejorada) |
Protección de seguridad y prevención de fallas
| Serie de modelos | Mecanismo anti-aflojamiento | Diseño de protección contra sobrecargas | Función de alerta temprana de fallas | Nivel de protección contra la corrosión | Resistencia a la vibración (Hz) | Resistencia al impacto (kN) | Cerradura de seguridad de instalación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FlexFast F10 | Doble-ranura de bloqueo + resorte anti-contragolpe | Amortiguador de deformación elástica | Indicador visual de desgaste | IP65 | 5-500 | 15 | Sí (bloqueo-automático después de la instalación) |
| Turbo Clip T15 | Pasador de bloqueo roscado + arandela de fricción | Pasador de corte de sobrecarga | Alarma por vibración (para clips sueltos) | IP67 | 5-800 | 20 | Sí (clip de seguridad) |
| EcoGrip E20 | Bloqueo-de ajuste rápido + pestaña anti-rotación | Dispersión flexible del estrés en las piernas. | Indicador de corrosión de cambio de color- | IP64 | 5-300 | 12 | Sí (bloqueo con un-clic) |
| ProLock P25 | Bloqueo de amortiguación hidráulica | Válvula de alivio de presión | Alerta sensible a la temperatura- | IP66 | 5-600 | 25 | Sí (cerradura mecánica) |
| Ajuste rápido Q30 | Tipo cuña-anti-aflojamiento | Pierna reforzada (anti-flexión) | Compatibilidad del sensor de desplazamiento | IP65 | 5-700 | 18 | Sí (enclavamiento con base de riel) |
gnee-proveedor profesional


Etiqueta: Sistema de sujeción de rieles de clips rápidos, China Sistema de sujeción de rieles de clips rápidos fabricantes, proveedores, fábrica, Cubo de goma de clip de riel, suavidad del clip de riel, prueba de clip de riel, desbloqueo de clip de riel, clips de vía ferroviaria, clips de riel reacondicionados













