Especificaciones técnicas y propiedades mecánicas de los clips Nabla ferroviarios
| Nombre del modelo | Grado del material | Diámetro del alambre (mm) | Dureza (HRC) | Carga en punta (kN) | Rigidez estática (kN/mm) | Deflexión del resorte (mm) | Fuerza de sujeción (mín., kN) | Tipo de carril aplicable | Estándares de cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar Nabla | 60Si2MnA | 13-14 | 51-55 | 11 | 70 | 9 | 20 | UIC 54, UIC 60, 50-60 kg/m | EN 13481, DIN 17221 |
| Servicio pesado-Nabla | 60Si2CrA | 14-15 | 51-55 | 13 | 75 | 8 | 25 | UIC 60, 60-75 kg/m | AREMA, UIC 515-4 |
| Luz de Nabla-Cargar | 38Si7 | 12-13 | 48-52 | 9 | 65 | 10 | 18 | Tren ligero (40-50 kg/m) | GB/T 1222, EN 13481 |
| Nabla alta-elástica | 55Si2Mn | 13-14 | 50-54 | 12 | 72 | 9 | 22 | UIC 54/60, 50-60 kg/m | BS 970, ISO 9001 |
| Nabla aislado | 60Si2MnA (con aislante PA66) | 13-14 | 51-55 | 11 | 70 | 9 | 20 | Rieles electrificados (UIC 54/60) | EN 50124-1, CRCC |
Componentes del sistema y detalles de adquisición de clips Nabla ferroviarios
| Modelo de clip Nabla | Componentes del sistema de fijación (por juego) | Precio unitario (USD) | Cantidad mínima de pedido (MOQ) | Especificaciones de embalaje | Plazo de entrega | Materiales de componentes clave | Carga por eje aplicable (toneladas) | Escenarios de aplicación objetivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar Nabla | 2 clips + 2 Aisladores PA66 + 2 Tornillos Q235 (grado 4.6) + 2 35# tuercas + 2 65Arandelas Mn | $1.20-$1.50 | 2 piezas | Fundas de silicona suave + paletas de madera. | 7-10 días | Abrazaderas:60Si2MnA; Aisladores:PA66 | 12.5-20 | Líneas troncales ordinarias de pasajeros |
| Servicio pesado-Nabla | 2 clips + 2 Aisladores PA66 + 2 45# tornillos (grado 8,8) + 2 45# tuercas + 2 65Arandelas Mn | $1.80-$2.20 | 1 pieza | Fundas de silicona suave + cajas de cartón | 10-14 días | Grapas:60Si2CrA; Tornillos: acero 45# | 20-23 | Líneas de transporte pesado de 10.000-toneladas |
| Luz de Nabla-Cargar | 2 clips + 2 Aisladores PA66 + 2 35# tornillos (grado 5.6) + 2 35# tuercas + 2 65Arandelas Mn | $0.70-$0.90 | 1000 piezas | Bolsas de plástico + pallets de madera | 5-7 días | Clips:38Si7; Aisladores:PA66 | 8-12.5 | Ferrocarriles turísticos, ramas industriales. |
| Nabla alta-elástica | 2 clips + 2 Aisladores PA66 + 2 35# tornillos (grado 5.6) + 2 35# tuercas + 2 65Arandelas Mn | $1.00-$1.30 | 100 piezas | Fundas de silicona suave + cajas de cartón | 7-10 días | Abrazaderas: 55Si2Mn; Aisladores:PA66 | 15-20 | Líneas mixtas-de carga media de pasajeros y carga |
| Nabla aislado | 2 clips + 2 aisladores PA66 de alto-aislamiento + 2 45# tornillos (grado 8,8) + 2 45# tuercas + 2 65arandelas Mn | $2.50-$2.80 | 100 piezas | Embalaje anti-estático + pallets de madera | 12-15 días | Abrazaderas:60Si2MnA; Aisladores:Alto-aislamiento PA66 | 12.5-20 | Ferrocarril urbano electrificado, ferrocarriles de alta-velocidad |
gnee-proveedor profesional


Etiqueta: clips elásticos de sujeción de riel nabla, fabricantes, proveedores, fábrica de clips elásticos de sujeción de riel de China nabla, mercado de clips de ferrocarril, Cubro de plástico con clip de riel, espaciado de clip de riel, clips de vía de ferrocarril, clips de ferrocarril, clips de riel confiables













