Rieles de aceroson las partes clave de la vía del ferrocarril colocadas en dos líneas paralelas para proporcionar una superficie continua, estable y nivelada para las corridas de trenes.
Con el aumento de los pesos y las velocidades del tren, los requisitos para la resistencia al estrés ferroviario se han intensificado. En consecuencia, Gnee Rail emplea acero alto en carbono para la producción de ferrocarril (contenido de carbono: 0.6%a 0.8%, manganeso: 0.8%a 1.3%, silicio: 0.1%a 0.5%, azufre y fósforo menor o igual a 0.03%, aluminio menor o igual a 0.015%). En condiciones duras, los rieles deben utilizar acero resistente a la corrosión, para lo cual GNEE ha desarrollado múltiples formulaciones patentadas.

Los pesos del ferrocarril se clasifican enrieles pesadosyrieles ligerosBasado en el tipo, como se detalla a continuación:
Rieles ligeros: Peso por metro menos de 30 kg. Las especificaciones comunes no incluyen . 5, no . 8, no . 11, no . 15, no . 18, y no . 24, con pesas que van desde 6.41 kg/m a 31.24 kg/m.
Rieles pesados: Peso nominal por metro superior a 30 kg. Las especificaciones comunes abarcan 38 kg/m, 43 kg/m, 50 kg/m y 60 kg/m, con pesos que abarcan 49.5 kg/m a 65.8 kg/m.
Longitudes de riel estándar: Típicamente 12.50 metros y 25.00 metros. Se utilizan longitudes ligeramente más cortas cuando se colocanrieles curvos.

| Clasificación | Altura (mm) | Cabeza (mm) | Inferior (mm) | Grueso (mm) | Peso (kg/m) | |
| Tren Ligero | 8 kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg/m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg/m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 kg/m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 kg/m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 kg/m | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 kg/m | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Ferrocarril pesado | 38 kg/m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg/m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Ferrocarril | Qu 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| Qu 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| Qu 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| Qu 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |






